 | BGN | 1 болгарский лев | = | 0,51129972
€ |  | CAD | 1 канадский доллар | = | 0,65963061
€ |  | BRL | 1 бразильский реал | = | 0,14710425
€ |  | MXN | 1 мексиканское песо | = | 0,03949385
€ |  | PHP | 1 филиппинское песо | = | 0,01722712
€ |  | CHF | 1 швейцарский франк | = | 0,9036689
€ |  | IDR | 1 индонезийская рупия | = | 0,00005819
€ |  | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 0,12905057
€ |  | USD | 1 доллар США | = | 0,83766125
€ |  | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 0,62468766
€ |  | HUF | 1 венгерский форинт | = | 0,00273008
€ |  | ILS | 1 новый израильский шекель | = | 0,252487
€ |  | NOK | 1 норвежская крона | = | 0,0979336
€ |  | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 0,11172935
€ |  | ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 0,05475881 € |  | INR | 1 индийская рупия | = | 0,01146388
€ |  | THB | 1 тайландский бат | = | 0,02745593
€ |  | PLN | 1 польский злотый | = | 0,21858879
€ |  | RUB | 1 российский рубль | = | 0,01125104
€ |  | RON | 1 новый румынский лей | = | 0,20486346
€ |  | SEK | 1 шведская крона | = | 0,09817107
€ |  | CZK | 1 чешская крона | = | 0,03801848
€ |  | ISK | 1 исландская крона | = | 0,00654022
€ |  | HRK | 1 хорватская куна | = | 0,13202192
€ |  | NZD | 1 новозеландский доллар | = | 0,59747864
€ |  | AUD | 1 австралийский доллар | = | 0,64246707
€ |  | DKK | 1 датская крона | = | 0,13447548
€ |  | HKD | 1 гонконгский доллар | = | 0,10788068
€ |  | JPY | 1 японская йена | = | 0,00773395
€ |  | KRW | 1 корейская вона | = | 0,00074233
€ |  | MYR | 1 малайзийский ринггит | = | 0,20561324
€ |  | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 1,15874855
€ |
| Калькулятор валют
Об этом сервисе курсов валют
Курсы иностранных валют регулируются регулятором. На данном сайте представлены официальные курсы валют, которые публикуются из официального источника и обновляются ежедневно.
Курс доллара, также как и курс евро, являются значимыми показателями в экономике страны, т.к. с этими валютами совершается наибольшая доля обменных операций.
Данный информационный ресурс помогает оперативно получить точную информацию и узнать официальный обменный курс по отношению ко всем мировым валютам.
При этом банки Риги не обязаны покупать или продавать валюты по данному курсу. Они устанавливают собственные курсы покупки и продажи иностранной валюты.
Найти лучший курс обмена валюты, можно оценив курсы продажи и покупки в банках.
Поэтому публикуем список банков, зарегистрированных на портале Риги, в рубрике финансы.
Зарегистрировать Вашу компанию
Рекомендовать в социальных сетях: | | |
|
|